Spesifikasi teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Merek | Cyklop |
| Model | CM600 |
| Jenis mesin | Printer coding dan marking industri |
| Teknologi cetak | HP Thermal Inkjet (TIJ) 2.5 |
| Resolusi cetak | 150, 200, 300, atau 600 dpi |
| Tinggi cetak satu printhead | Maksimal 12,7 mm |
| Tinggi cetak dua printhead | Maksimal 25,4 mm |
| Panjang desain cetak | Hingga 3.000 mm |
| Jarak cetak optimal | 1 mm |
| Jarak cetak maksimum | 5 mm |
| Kecepatan cetak | Hingga 152 m/menit, bergantung pada resolusi dan konfigurasi |
| Kecepatan pada 300 dpi | Hingga 76 m/menit |
| Jumlah printhead | 1–2 unit |
| Layar kontrol | Touchscreen warna 7 inci |
| Warna tinta standar | Hitam berbasis air; hitam, merah, dan biru berbasis solvent |
| Konektivitas | Ethernet LAN, USB 2.0, RS232 |
| Input data tambahan | Encoder, sensor eksternal, dan antarmuka alarm |
| Sensor produk | Sensor serat optik |
| Tegangan catu daya | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Konsumsi daya | Sekitar 60 W tipikal; adaptor 12 V DC, 5 A |
| Dimensi controller | 204 × 153 × 52 mm |
| Berat controller | Sekitar 1,15 kg |
| Dimensi printhead | Sekitar 130 × 32 × 93 mm |
| Berat printhead | Sekitar 280 gram |
| Panjang kabel printhead | Standar 1,5 m; opsional 5 m |
| Suhu operasi | 5–45°C, tanpa kondensasi |
| Perlindungan controller | IP54 |
| Sertifikasi | CE |
Manfaat dan keunggulan
-
Kecepatan tinggi: membantu meningkatkan kapasitas coding pada lini produksi dengan kecepatan yang sesuai pengaturan mesin.
-
Hasil cetak tajam: resolusi hingga 600 dpi mendukung pencetakan teks kecil, barcode, dan QR code.
-
Pengoperasian praktis: layar sentuh 7 inci memudahkan pengaturan pesan dan pemantauan status printer.
-
Fleksibel: mendukung satu atau dua printhead dengan tinggi cetak gabungan hingga 25,4 mm.
-
Penggantian cartridge mudah: sistem pengelolaan cartridge mengenali jenis dan tingkat tinta; penggantian dapat dilakukan tanpa menghentikan pencetakan pada kondisi yang didukung.
-
Integrasi sistem produksi: tersedia koneksi Ethernet, USB, RS232, encoder, dan sensor untuk kebutuhan integrasi.
-
Perawatan praktis: fitur pengelolaan cartridge dan purge membantu menjaga kesiapan sistem cetak.
-
Mendukung traceability: membantu pencetakan identitas dan kode produk agar lebih mudah dilacak.






