Spesifikasi teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Merek | Cyklop |
| Model | CM750 |
| Jenis mesin | Industrial Continuous Inkjet Printer |
| Teknologi cetak | Continuous Inkjet (CIJ) |
| Layar kontrol | TFT LCD touchscreen warna 10 inci |
| Diameter nozzle | 60 µm atau 70 µm |
| Jumlah baris cetak | Hingga 5 baris |
| Konfigurasi baris | 4 baris × 7 dot atau 5 baris × 5 dot |
| Pilihan font | 5×5, 7×5, 9×7, 11×9, 16×11, 19×14, 24×16, 32×24 |
| Kapasitas cartridge tinta | 750 ml |
| Kapasitas cairan total | Bergantung versi; brosur mencantumkan 1.250 ml, sedangkan dokumentasi seri lain mencantumkan 1.600 ml |
| Sumber data cetak | USB, RS232, TCP/IP |
| Sistem tinta | Modular, dengan pengelolaan tinta dan pelarut |
| Pompa udara positif | Standar pada spesifikasi seri terkait |
| Perlindungan mesin | IP55 |
| Tegangan listrik | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Konsumsi daya maksimum | 138 W |
| Suhu operasi | 5–45°C |
| Kelembapan lingkungan | Hingga 90%, tanpa kondensasi |
| Sertifikasi | CE |
| Garansi | 12 bulan pada spesifikasi yang dipublikasikan |
Manfaat dan keunggulan
-
Mendukung produksi berkelanjutan: dirancang untuk kebutuhan coding pada lini produksi industri.
-
Mencetak hingga lima baris: memungkinkan beberapa informasi dicantumkan dalam satu proses pencetakan.
-
Pengoperasian praktis: layar sentuh 10 inci memudahkan pengaturan pesan dan pengoperasian mesin.
-
Perawatan lebih mudah: desain printhead modular dan unit filter yang mudah diganti membantu proses servis.
-
Pengisian cairan lebih praktis: sistem tinta modular dirancang untuk mempermudah penanganan tinta dan pelarut.
-
Konstruksi industri IP55: membantu melindungi perangkat dari debu dan semburan air sesuai batas pengujian rating tersebut.
-
Fleksibilitas pengiriman data: mendukung sumber data lokal maupun jaringan.
-
Membantu ketertelusuran produk: pencetakan nomor batch, kode produksi, dan identitas produk membantu proses pelacakan.





