Spesifikasi Teknis CO2 Laser System
Spesifikasi berikut merupakan gambaran umum berdasarkan jenis mesin pada gambar. Nilai teknis pastinya perlu dikonfirmasi melalui datasheet resmi produsen atau model mesin yang ditawarkan.
| Parameter | Spesifikasi / Keterangan |
|---|---|
| Nama produk | CO2 Laser System |
| Teknologi | Laser CO₂ |
| Fungsi utama | Laser marking dan engraving |
| Sumber laser | Tabung atau sumber laser CO₂, sesuai model |
| Material utama | Material non-logam yang kompatibel |
| Material aplikasi | Kayu, akrilik tertentu, kaca berlapis, kertas, karton, kulit, dan sebagian plastik |
| Sistem kontrol | Panel kontrol digital atau touchscreen, sesuai konfigurasi |
| Sistem penyesuaian | Pengaturan posisi kepala laser secara vertikal |
| Struktur mesin | Rangka aluminium dan komponen logam |
| Sistem operasi | Perangkat lunak kontrol laser yang kompatibel dengan model |
| Jenis hasil | Teks, logo, pola, grafis, kode QR, barcode, dan nomor seri |
| Akurasi marking | Bergantung pada resolusi sistem, optik, material, dan pengaturan |
| Kecepatan kerja | Bergantung pada daya laser, material, desain, dan kedalaman ukiran |
| Sistem pendingin | Mengikuti konfigurasi sumber laser |
| Sistem keselamatan | Pelindung, interlock, dan sistem pembuangan asap sesuai konfigurasi |
| Aplikasi industri | Manufaktur, kemasan, kerajinan, promosi, dan personalisasi produk |
Manfaat CO2 Laser System
-
Hasil penandaan presisi: Membantu menghasilkan tulisan, logo, dan pola dengan detail yang baik.
-
Konsistensi produksi: Pengaturan digital memungkinkan desain yang sama diproses berulang kali dengan hasil yang relatif konsisten.
-
Mendukung otomatisasi: Mengurangi pekerjaan penandaan manual dan membantu meningkatkan efisiensi alur kerja.
-
Fleksibel untuk berbagai desain: Dapat digunakan untuk teks, logo, grafis, dan kode identifikasi.
-
Mengurangi kebutuhan bahan habis pakai: Proses laser tidak memerlukan tinta marking dalam banyak aplikasi, meskipun kebutuhan bahan pendukung bergantung pada proses.
-
Mendukung branding produk: Membantu perusahaan menampilkan logo dan identitas merek pada produk maupun kemasan.
-
Meningkatkan keterlacakan: Penandaan nomor batch, tanggal, atau kode produk membantu pengelolaan inventaris dan kontrol kualitas.




